WEKO3
アイテム
ペルーにおけるカカオ・チョコレート産業の成長(論稿)
http://hdl.handle.net/2344/0002000087
http://hdl.handle.net/2344/00020000879e19f7ac-0f82-4bb9-84ff-430050a158c7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-16 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | ペルーにおけるカカオ・チョコレート産業の成長(論稿) | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ペルー | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | カカオ | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 輸出 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 代替開発 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | バリューチェーン | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | クラフトチョコレート | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 農業開発 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | article | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
en | ||||||||
The Growth of Cacao and Chocolate Industry in Peru | ||||||||
著者 |
清水,達也
× 清水,達也
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
Shimizu,Tatsuya | ||||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 2000年代後半から、ペルーのカカオ・チョコレート産業が大きく成長している。カカオ豆の生産量は2020年までの10年間に3倍に増加したほか、カカオ豆と加工品を合わせた輸出量も約4倍に増えている。加えてチョコレートの国内市場も変化している。国産品は安いチョコレートがほとんどだったが、最近はスーパーマーケットの売り場でも、欧州産の高級チョコレートと並んで、国内企業が製造した価格の高いチョコレートが目立つようになっている。ペルーでカカオ・チョコレート産業が成長している要因として重要なのが、国際市場におけるカカオ豆価格の高騰に加えて、ペルー国内におけるコカ代替開発プログラムによるカカオ豆の生産振興、カカオの価値を高めるバリューチェーンの構築、カカオ豆の品種改善の取組み、そして国内外のクラフトチョコレート・ブームである。 | |||||||
権利 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 40, 号 1, p. 55-68, 発行日 2023-07-31 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 24340812 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | publisher | |||||||
地域/国名 | ||||||||
ja | ||||||||
ペルー | ||||||||
フォーマット | ||||||||
application/pdf | ||||||||
DIG_NO | ||||||||
ZLA202307_005 | ||||||||
DOI | ||||||||
10.24765/latinamericareport.40.1_55 |