WEKO3
アイテム
金融リテラシーと中国の家計の借入行動――CHFSデータを用いた実証研究―――
https://doi.org/10.20561/00052883
https://doi.org/10.20561/000528838369c860-cf53-4d07-87ef-718aba4f8cc7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研学術雑誌論文 / IDE Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-01-07 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 金融リテラシーと中国の家計の借入行動――CHFSデータを用いた実証研究――― | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 家計 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00052883 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
唐, 成
× 唐, 成× 張, 誠 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本論文は,家計負債が急速に拡大している中国において,家計の金融行動を決定する重要な要素の1つである金融リテラシーと家計の借入行動の関係を明らかにするものである。具体的には,CHFSデータを用いて金融リテラシーが実際の家計負債にどのような影響を及ぼしているかについて,負債目的(経営負債・消費負債・住宅負債)に注目して実証分析を行った。 本論文の主なファインディングは以下のとおりである。(1)世帯主の金融リテラシーが高いほど,家計は負債を持つ傾向にある。他方,金融リテラシーが低いほど,過剰負債を負う可能性がある。(2)住宅負債に対しては,金融リテラシーは有意な影響を与えないことが示唆されるが,それは中国の住宅ローン市場が非競争的であるためである。(3)消費負債に対しては,金融リテラシーが強い正の影響を及ぼしているが,これは消費者金融市場が競争的であるためであり,家計の金融リテラシーが大きな影響を与えていると思われる。 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
アジア経済 巻 62, 号 4, p. 3-24, 発行日 2021-12 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00022942 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| NCID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00011026 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Aj11 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 位置情報(自由記述) | 中国 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| DIG_NO | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | ZAJ202112_002 | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | 10.24765/ajiakeizai.62.4_3 | |||||