WEKO3
アイテム
日朝貿易に関する日本政府の政策決定――1960年代前半における直接輸送と直接決済の実現を中心に――
https://doi.org/10.20561/00052824
https://doi.org/10.20561/000528243f7725eb-70bd-4d5c-a84f-fca38308fec8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (824.3 kB)
|
|
Item type | アジ研学術雑誌論文 / IDE Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-09-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日朝貿易に関する日本政府の政策決定――1960年代前半における直接輸送と直接決済の実現を中心に―― | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 貿易 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00052824 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
谷, 京
× 谷, 京 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿は従来ほとんど学術的関心の対象とならなかった日朝貿易の展開過程を分析し,日韓国交正常化交渉のさなかの1960 年代前半に,むしろ日朝貿易の制限緩和が進んだ要因を明らかにする。先行研究では,日本政府と経済界とのせめぎ合いのなかで,日朝貿易は漸進的・事後承認的に制度化されたといわれる。本稿はこれまで単一アクターとして仮定されてきた日本政府内の省庁間対立に注目し,通産省や大蔵省が日朝貿易の制度化に大きな役割を果たしたと主張する。すなわち,戦後日本の朝鮮半島政策には,同じ資本主義陣営の韓国を優先しようとする外務省の「冷戦の論理」だけでなく,北朝鮮との経済関係の拡大を模索する通産省,大蔵省,経済界の「経済の論理」が存在した。そして,日韓会談の停滞を直接の契機として,日本政府内では「冷戦の論理」よりも「経済の論理」が優勢となった。それゆえ,日朝貿易は東アジア冷戦下においても発展し続けた。 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
アジア経済 巻 62, 号 3, p. 2-31, 発行日 2021-09 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00022942 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00011026 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/33/Aj11 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | 北朝鮮 | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | 日本 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ZAJ202109_002 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24765/ajiakeizai.62.3_2 |