WEKO3
アイテム
メキシコ・国民再生運動の「選挙くじ引き制」による候補者選出について(論考)
https://doi.org/10.20561/00051954
https://doi.org/10.20561/000519545c6f56cf-f66a-463a-8fca-22f4d2247b3c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-01-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | メキシコ・国民再生運動の「選挙くじ引き制」による候補者選出について(論考) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | メキシコ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 国民再生運動 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 候補者選出 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | くじ引き | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 社会運動 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00051954 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| Combination of Election and Sortition as a Candidate Selection Method: Case of Mexico’s MORENA | ||||||
| 著者 |
豊田, 紳
× 豊田, 紳 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| Toyoda,Shin | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | メキシコの与党・国民再生運動は、その比例区の候補者の一部を選出するにあたって、選挙とくじ引きを組み合わせるという独自の制度を採用している。本稿は、この制度を「選挙くじ引き制」と呼び、それがもたらす効果を検証することを目的とする。具体的には、選挙くじ引き制の採用によって、候補者選出時点での派閥対立が抑制されると同時に、選出された議員の学歴は、メキシコ人の平均学歴に接近することを、議員プロフィールに関する統計分析から示す。 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 37, 号 2, p. 50-63, 発行日 2021-01-31 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 24340812 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| メキシコ | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ZLA202101_004 | ||||||
| DOI | ||||||
| 10.24765/latinamericareport.37.2_50 | ||||||