WEKO3
アイテム
ボルソナロ政権下における不安定な大統領・議会関係(特集 ボルソナロ新政権のブラジル)
https://doi.org/10.20561/00051426
https://doi.org/10.20561/0005142658243682-5854-4632-92be-99e207762d28
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-07-18 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ボルソナロ政権下における不安定な大統領・議会関係(特集 ボルソナロ新政権のブラジル) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00051426 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| Unstable presidential-legislative relations under the Bolsonaro administration | ||||||
| 著者 |
菊池, 啓一
× 菊池, 啓一 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| Kikuchi,Hirokazu | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿はボルソナロ政権下における大統領・議会関係の特徴を検討したものである。2018 年 総選挙におけるボルソナロの当選や下院選・上院選での社会自由党の躍進、労働者党・ブラ ジル社会民主党・ブラジル民主運動の議席の減少は既存の政党政治に対する不信の産物であ った。そのため、ボルソナロは比例代表制・多党制・大統領制という組み合わせによって生 み出される連立政権に特徴づけられる「連合大統領制」を否定して議員連盟との協力による 閣僚任命を行ったが、政党連合を基盤としない大統領・議会関係は不安定であり、議会が政 権運営の障害となるケースも出てきている。2019 年4 月頃から政権側による他党との歩み 寄りの模索がみられるが、「連合大統領制」への回帰による大統領・議会関係の安定化と政権 の一層の支持率の低下というジレンマの中でボルソナロ大統領がどのような選択をしてい くのかを、今後注視していく必要がある。 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 36, 号 1, p. 1-12, 発行日 2019-07-18 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 24340812 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| ブラジル | ||||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| ブラジル | ||||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 議会 | ||||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 政党 | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ZLA201907_001 | ||||||
| DOI | ||||||
| 10.24765/latinamericareport.36.1_1 | ||||||