WEKO3
アイテム
Are global value chains truly global? a new perspective based on the measure of trade in value-added
https://doi.org/10.20561/00050698
https://doi.org/10.20561/00050698cd4c177d-c4a6-4796-84a5-f216219ce25e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (2.7 MB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Are global value chains truly global? a new perspective based on the measure of trade in value-added | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00050698 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Meng, Bo
× Meng, Bo× Xiao, Hao× Ye, Jiabai× Li, Shantong |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Are global value chains (GVCs) truly global or are they more of a regional p henomenon? Opinions concerning this issue are widely divergent in the literature. This p aper provides new perspectives on GVCs using network analysis based on the concept of trade in value-added. By using a multiregional input-output model, we first show that GVC activities can be consistently identified at the country, sector, and bilateral levels according to the number of times that factor contents cross national borders in global p roduction sharing. This allows us to group trade-related, value-added creation activities into three networks, including traditional trade, simple GVC trade, and complex GVC trade networks. Further, we use network analysis tools based on the Asian Development Bank’s Multiregional Input-Output Tables covering 62 economies and 35 sectors between 2000 and 2017 to investigate changes in the topology and structure of different types of G VC networks. Our results show that the characteristics of GVCs largely depend on the viewpoint of the participating country (as a supplier or demander), the type of trade, and the aggregate level of trade in the corresponding networks. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 736, 発行日 2019-02 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F6 - Economic Impacts of Globalization | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F13 - Trade Policy • International Trade Organizations | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:D57 - Input–Output Tables and Analysis | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | World | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | global value chains, network, trade in value-added, input-output model | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000736_001 |