WEKO3
アイテム
混乱をきわめるベネズエラ経済 : とまらない経済縮小とハイパーインフレ(論考)
https://doi.org/10.20561/00050446
https://doi.org/10.20561/00050446c712100d-8801-4706-9805-ac0fe80b912b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (754.2 kB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-07-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 混乱をきわめるベネズエラ経済 : とまらない経済縮小とハイパーインフレ(論考) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00050446 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
値 | Abyss of Venezuela's economic crisis : downfall of economy and soaring hyper inflation | |||||
著者 |
坂口, 安紀
× 坂口, 安紀 |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | Sakaguchi,Aki | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | ベネズエラは、経済成⻑率が4年連続マイナス、インフレ率が4万パーセントを超えるなど、想像を絶する厳しい経済状況に直⾯している。本稿では、ベネズエラの厳しい経済状況を図表によって明⽰的に⽰し、その背景要因について概説する。マイナス成⻑については、国際⽯油価格の下落の影響も⼤きいものの、チャベス政権期からの国家介⼊型経済政策がもたらしたマクロ経済の歪みの蓄積や⽣産部⾨へのダメージが重要である。ハイパーインフレや対外債務という切迫した問題も、チャベス期から始まった著しい財政肥⼤に原因があり、マドゥロ政権の経済運営のみならず、チャベス期からの経済政策そのものに原因があると考えられる。 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 35, 号 1, p. 35-48, 発行日 2018-07-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 24340812 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | ベネズエラ | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | ベネズエラ | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 経済 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | インフレ | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 対外債務 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 仮想通貨 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 経済事情 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | インフレーション | |||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
値 | ZLA201807_003 | |||||
DOI | ||||||
値 | 10.24765/latinamericareport.35.1_35 |