WEKO3
アイテム
2017年チリ総選挙 : 新しい選挙制度と政治勢力はチリの政治を変えるのか?(論考)
https://doi.org/10.20561/00050444
https://doi.org/10.20561/00050444af1abb1e-3786-4b82-9dd6-9afee732a6d8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (615.6 kB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-07-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 2017年チリ総選挙 : 新しい選挙制度と政治勢力はチリの政治を変えるのか?(論考) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00050444 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
値 | The 2017 general elections in Chile : do the New electoral system and political forces change Chilean politics? | |||||
著者 |
三浦, 航太
× 三浦, 航太 |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | Miura,Kota | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 2017 年末に⾏われたチリの総選挙で、ピニェラ元⼤統領が勝利し、4 年ぶりに右派政権が誕⽣した。他⽅で、2017 年総選挙は、新しい選挙制度の導⼊と新興の左派勢⼒「広域戦線」の台頭という点で特徴づけられる。第⼀に、政治不信を⽣み出す⼀因とされた旧来の選挙制度にかわって、今回の選挙より新たな選挙制度が導⼊された。選出⽅法、区割り、議員定数の改正などを通じて、政党間競争を⾼め、政治の代表性を改善することが⽬指された。第⼆に、学⽣運動を起源に持ち、既存の政治や経済格差への不満を背景に近年⽀持を集めてきた、新しい左派勢⼒「広域戦線」が、今回の選挙を通じて台頭を⾒せた。チリでは⺠主化以来、左右の⼆⼤政党連合による固定的な政治の構図が続いてきた。新しい選挙制度の導⼊と、広域戦線の台頭は、そうした従来の政治を変える可能性をもたらすものである。 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 35, 号 1, p. 1-16, 発行日 2018-07-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 24340812 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | チリ | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | チリ | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 選挙制度 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 広域戦線 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 選挙 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 政党 | |||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
値 | ZLA201807_001 | |||||
DOI | ||||||
値 | 10.24765/latinamericareport.35.1_1 |