WEKO3
アイテム
メキシコのブロイラー・インテグレーション -- 進化と調整形態の規定要因
https://doi.org/10.20561/00040728
https://doi.org/10.20561/000407281f3dc852-36cf-4eba-9c22-3e218290a818
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研学術雑誌論文 / IDE Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-11-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | メキシコのブロイラー・インテグレーション -- 進化と調整形態の規定要因 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00040728 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
星野, 妙子
× 星野, 妙子 |
|||||
著者別名 | ||||||
Hoshino, Taeko | ||||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | ブロイラー・インテグレーションとは,ブロイラーの生産・流通の川上から川下までの様々な部門を統合した大規模生産・流通システムである。その形成は世界の鶏肉産業で広範に観察されるが,興味深いのは,国毎に形成の度合いや部門間の調整形態が異なることである。メキシコの特徴は第1に近年インテグレーションが川下部門へ急進展したこと,第2にインテグレーターによる養鶏部門の調整形態として,所有による統合の比率が高いことである。ちなみに,世界最大の鶏肉生産国アメリカでは,調整形態は生産委託が一般的である。本稿ではこれら2つの特徴を規定する要因をブロイラー産業の産業組織の分析により検証した。その結果,インテグレーション形成の度合いが競争環境や流通市場の構造に大きく規定されること,インテグレーターの出自により所有する経営資源が異なるために,ターゲットとする市場や養鶏部門の調整形態について異なる選択が行われることを明らかにした。 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
アジア経済 巻 51, 号 10, p. 10-37, 発行日 2010-10 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00022942 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興会アジア経済研究所 | |||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00011026 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/33/Aj11 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 646.1 | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | メキシコ | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | メキシコ | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 農業 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 家禽 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 農業経営 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ZAJ201010_003 |