WEKO3
アイテム
The Wage Effect of the COVID-19 Pandemic by Company Size: Evidence from Thailand
https://doi.org/10.20561/0002001136
https://doi.org/10.20561/00020011368783305b-f045-4d30-a9fa-ba6588172159
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
IDP000945_001.pdf (952 KB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-07 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | The Wage Effect of the COVID-19 Pandemic by Company Size: Evidence from Thailand | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Covid-19 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | wages | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Thailand | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Diseases | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.20561/0002001136 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
早川,和伸
× 早川,和伸
× Sudsawasd,Sasatra
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Large enterprises tend to perform better than small and medium-sized enterprises (SMEs) in normal times. However, this general principle may not hold true during periods of instability such as large-scale pandemics. While large companies may be able to implement a work-from-home system more flexibly, SMEs may require government support. Against this backdrop, we empirically investigate the effect of the COVID-19 pandemic on the labor market, especially wages, in Thailand. By using the individual-level quarterly data in Thailand from 2019 to 2022, we examine the differences in the wage impact of the COVID-19 pandemic according to company size. Our finding is that, as in other countries, workers in larger-sized companies had significantly higher wages. However, we also find that the COVID-19 pandemic contributed to reducing the wage gap across company sizes on average, especially in the manufacturing sector. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
権利情報 | Copyrights 2024 by author(s) | |||||||||||
収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 945, 発行日 2024-11 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
JEL分類 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | JEL:I14 - Health and Inequality | |||||||||||
JEL分類 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | JEL:R11 - Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes | |||||||||||
地域/国名 | ||||||||||||
位置情報(自由記述) | Thailand | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
DIG_NO | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | IDP000945_001 |