WEKO3
アイテム
Networked Governance and Awards for Local Government in Indonesia
http://hdl.handle.net/2344/0002000790
http://hdl.handle.net/2344/0002000790b5843371-f555-4760-9b8c-75474eabf847
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-01-09 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Networked Governance and Awards for Local Government in Indonesia | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Government awards | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Networks | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Indonesia | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Decentralization | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | New Public Management | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
著者 |
Okamoto Masaaki
× Okamoto Masaaki
× Kagoya Kazuhiro
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This study aimed to assess the factors that determine the number of awards received by local governments in Indonesia. Since Indonesia was democratized, decentralization made significant progress, and local governments were required to initiate various reforms for efficiency and public service. Various public and private award schemes emerged to promote such initiatives. This study drew on the results of a 2011 survey of local elites of Java Island in Indonesia and conducted a regression analysis on the number of awards received by local governments. The results showed that, in a broad sense, the wide network of local government elites in the political, governmental, and business worlds is linked to the high number of awards received. The significant relationship between the elite network and the number of awards might not be a surprising fact, but this is the first study to prove this statistically. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
権利情報 | Copyrights 2024 by author(s) | |||||||||
収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 912, 発行日 2024-01 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題 | JEL:D73 - Bureaucracy • Administrative Processes in Public Organizations • Corruption | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題 | JEL:D85 - Network Formation and Analysis: Theory | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題 | JEL:H70 - General | |||||||||
地域/国名 | ||||||||||
位置情報(自由記述) | Indonesia | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
言語 | en | |||||||||
DIG_NO | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | IDP000912_001 |