WEKO3
アイテム
2022年マレーシア総選挙における「緑の波」とその背景
http://hdl.handle.net/2344/0002000024
http://hdl.handle.net/2344/000200002419dbdc03-faaa-41d0-81e1-adb00f93d8d7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-09-07 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 2022年マレーシア総選挙における「緑の波」とその背景 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | マレーシア | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 選挙 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | PAS | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 国民同盟 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | PN | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ムヒディン | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| en | ||||||||
| The "Green Wave" and its Background in the 2022 Malaysian General Election | ||||||||
| 著者 |
谷口,友季子
× 谷口,友季子
|
|||||||
| 権利 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
| 収録情報 |
IDE スクエア -- 論考 p. 1-17, 発行日 2023-09 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 値 | publisher | |||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| マレーシア | ||||||||
| フォーマット | ||||||||
| application/pdf | ||||||||
| DIG_NO | ||||||||
| ISQ202310_002 | ||||||||