WEKO3
アイテム
エルドアンの総力選挙──2023年5月トルコ大統領・国会選挙
http://hdl.handle.net/2344/00053744
http://hdl.handle.net/2344/00053744be8226dd-b597-4268-90f5-091eabfe708e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.0 MB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-06-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | エルドアンの総力選挙──2023年5月トルコ大統領・国会選挙 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | トルコ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | エルドアン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クルチダロール | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 野党 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 選挙 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 経済 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 選挙不正 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 民族主義 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 宗教主義 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 大統領 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 国会 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 言説 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 地震 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
値 | Erdogan’s Election Politics: Turkey at the Polls in May 2023 | |||||
著者 |
間, 寧
× 間, 寧 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-7, 発行日 2023-06 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | トルコ | |||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
値 | ISQ202320_014 |