WEKO3
アイテム
揺らぐ国際秩序、不安定な経済 : 2022年のアジア
http://hdl.handle.net/2344/00053713
http://hdl.handle.net/2344/00053713c955381a-1918-49df-a347-ced7d0521f0a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研単行書 / IDE Book(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-05-24 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 揺らぐ国際秩序、不安定な経済 : 2022年のアジア | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 国際秩序 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 不確実性 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 経済危機 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ウクライナ侵攻 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ゼロコロナ政策 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 金融引き締め | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 対外関係 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 経済成長 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 国内政治 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
| 資源タイプ | book | |||||
| 著者 |
山田, 紀彦
× 山田, 紀彦 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所2023 | |||||
| シリーズタイトル | ||||||
| アジア動向年報 | ||||||
| 収録情報 |
アジア動向年報 2023年版 p. 3-6, 発行日 2023 |
|||||
| ISBN | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | ISBN | |||||
| 関連識別子 | 9784258010233 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| NCID | ||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||
| 識別子タイプ | NCID | |||||
| 関連識別子 | AN1000871X | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | AA/3/Aj1/2023 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 位置情報(自由記述) | アジア | |||||
| 範囲(時間的) | ||||||
| 時間的範囲 | 2022 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| DIG_NO | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | ZAD202300_004 | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | 10.24765/asiadoukou.2023.0_3 | |||||