WEKO3
アイテム
Digitalisation, Governance and the Informal Sector
http://hdl.handle.net/2344/00053707
http://hdl.handle.net/2344/000537075e07478c-7303-4e74-bcff-ededd5dde414
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.1 MB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Digitalisation, Governance and the Informal Sector | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Digitalisation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | governance | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | informal sector | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | judiciary system | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Information services | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Econometric model | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
著者 |
Maiti, Dibyendu
× Maiti, Dibyendu× Khari, Bhavna |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This paper shows the effect of dgitalisation, which improves the governance, on size of informality. We build a simple model with heterogeneous labour markets where the productive firms meet the tax burden to produce in the formal sector and the rest manages to survive in the informal sector by incurring extra-legal cost to avoid tax burden. The difficulty to avoid the tax budget depends on the level of digitalisation, which requires public investment. The government faces a trade-off to spend between digitalisation and other public goods and services. The digitalisation that increases the chances of being caught the informal transactions encourages the formal activities directly. On the other hand, it demands higher taxation that works on the opposite direction. The relative strength of these two forces determines the size of informality. The positive relation between taxation and digitalization leads to result in an U-shape of informal size against the level of digitalization. The negative impact gets stronger under the improved governance with better rule of laws and judiciary system. If minimum wage or productivity are targeted to a higher level exogeneosly, it may result in higher informality. The econometric results from a cross-country panel data for around 148 countries for the period 1990-2017 confirm such conjectures. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2023 by author(s) | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 898, 発行日 2023-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:C53 - Forecasting and Prediction Methods • Simulation Met… | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:O40 - General | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | World | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000898_001 |