WEKO3
アイテム
Will you take my (s)crap? Waste havens in the global plastic waste trade
http://hdl.handle.net/2344/00053704
http://hdl.handle.net/2344/000537043f608c25-410f-4705-9248-3ed0e91e1d50
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (2.6 MB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Will you take my (s)crap? Waste havens in the global plastic waste trade | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Plastic waste | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | gravity model | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | pollution haven | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | waste haven | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | developing countries | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Waste disposal | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Plastics | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | International trade | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
著者 |
Chunsuttiwat, Pukitta
× Chunsuttiwat, Pukitta× Coxhead, Ian |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | For two decades until 2017, China imported more than half of the world’s traded plastic waste. Starting in 2018, however, China banned further imports of post-consumer plastic waste. The ban forced many countries to seek new ways to deal with plastic waste, including new destinations for exports. These changes may have significant impact on global social welfare and the environment. In this study we first ask whether trade in plastic waste follows a waste haven pattern, shifting environmental burden from richer countries and those with better environmental regulations to poorer countries and those with weaker regulations. Second, we evaluate how China’s import ban altered the plastic waste trade. Empirical analysis using a gravity model reveals that the plastic waste trade follows a waste haven pattern, and the ban exacerbated this relationship. Differences in per capita GDP drove bilateral trade both before and after the ban, and disparities in stringency of environmental regulations became influential following the ban. Given that post-ban import volumes far exceeded pre-ban volumes in many countries, these results raise two concerns. First, post-ban trade increases were seemingly driven by exporters’ demand for disposal services rather than importers’ demand for plastic waste, thereby increasing environmental burden in poorer countries. Second, because countries with weak environmental regulations likely have poor waste management systems, this pattern of plastic waste redistribution may worsen the existing global plastic waste pollution crisis. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2023 by author(s) | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 895, 発行日 2023-04 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F14 - Empirical Studies of Trade | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F18 - Trade and Environment | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F64 - Environment | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:O19 - International Linkages to Development • Role of Int… | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | China | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000895_001 |