WEKO3
アイテム
2022年インドネシアの十大ニュース
http://hdl.handle.net/2344/00053617
http://hdl.handle.net/2344/00053617bc39140c-5060-428b-8cc1-e9e165f0e3e3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-02-27 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 2022年インドネシアの十大ニュース | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | インドネシア | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 刑法 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | G20 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | パプア | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | エネルギー移行 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 禁輸 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 金融オムニバス法 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 警察 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 燃料価格 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 利上げ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 地震 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| Indonesia’s Top 10 News of 2022 | ||||||
| 著者 |
アジ研・インドネシアグループ
× アジ研・インドネシアグループ |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-12, 発行日 2023-02 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| インドネシア | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ISQ202320_001 | ||||||