WEKO3
アイテム
Covid-19 vaccine hesitancy in Indonesia: association between trust in the government and vaccination coverage
http://hdl.handle.net/2344/00053591
http://hdl.handle.net/2344/0005359177ecb9cb-52ce-4470-a858-55d26c114c7d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (3.3 MB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-02-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Covid-19 vaccine hesitancy in Indonesia: association between trust in the government and vaccination coverage | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | vote margin | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | routine childhood immunization | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 2019 Presidential election | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Joko Widodo | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | measles and rubella (MR) vaccination | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
著者 |
Higashikata, Takayuki
× Higashikata, Takayuki |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | 東方,孝之 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Although the effectiveness of Covid-19 vaccines has been verified in numerous studies globally, many countries have experienced low vaccination coverage due to the reluctance of people to be vaccinated. While the determinants of vaccine hesitancy are complex, we examine the effect of trust in the government on regional Covid-19 vaccination rates in Indonesia. Indonesia started its Covid-19 vaccination program earlier than other countries in Southeast Asia. However, the proportion of Indonesia's population that is fully vaccinated is lower than in most of its neighboring countries. To examine how trust in the government affects vaccine coverage, we conduct a cross-section analysis that shows that the 2019 election vote margin of incumbent President Joko Widodo and the share of households with children who had participated in the government's routine childhood immunization program as of 2019 have positive and statistically significant correlations with rates of full Covid-19 vaccination from September 2021 until March 2022. The results suggest that hesitancy to the Covid-19 vaccine associated with low trust in the government under Joko Widodo may have significantly delayed vaccination. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2023 by author(s) | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 880, 発行日 2023-02 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:D72 - Political Processes: Rent-Seeking, Lobbying, Elect … | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:I12 - Health Behavior | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:I18 - Government Policy • Regulation • Public Health | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | Indonesia | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000880_001 |