WEKO3
アイテム
底を打つベネズエラ経済―プラス成長とインフレ低下はなぜ達成されたか?(論稿)
https://doi.org/10.20561/00053571
https://doi.org/10.20561/00053571d2e857ed-6299-41d0-9353-026e5dbe8654
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-01-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 底を打つベネズエラ経済―プラス成長とインフレ低下はなぜ達成されたか?(論稿) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 経済 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00053571 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| Venezuela's Economy Bottoming Out: How Has It Been Achieved? | ||||||
| 著者 |
坂口, 安紀
× 坂口, 安紀 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| Aki | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | ベネズエラは2014年以降7年連続のマイナス成長が累積し、経済規模(GDP)が5分の1に縮小するという未曾有の経済危機を経験した。同時にハイパーインフレにも悩まされた。それが2021年後半以降、経済成長率がプラスに転じるとともにインフレ率が100%台にまで低下した。ベネズエラ経済が好転の兆しをみせている背景には何があるのか。本稿では、「やむにやまれぬ」マドゥロ政権による国家介入型経済政策の緩和と事実上のドル化の広がりを指摘する。 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 39, 号 2, p. 42-56, 発行日 2023-01-31 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 24340812 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| ベネズエラ | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ZLA202301_004 | ||||||
| DOI | ||||||
| 10.24765/latinamericareport.39.2_42 | ||||||