WEKO3
アイテム
Mobile phone ownership, income diversification, and household welfare in rural Bangladesh
https://doi.org/10.20561/00053562
https://doi.org/10.20561/00053562afe9b273-c0d6-435d-add7-a26ce4603f04
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (733.2 kB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-01-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Mobile phone ownership, income diversification, and household welfare in rural Bangladesh | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ICT | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Mobile phone | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Instrumental variable approach | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Poverty reduction | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Gini decomposition | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bangladesh | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00053562 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Matsuura, Masanori
× Matsuura, Masanori× Md, Saiful Islam Abu Hayat× Tauseef, Salauddin |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | 松浦,正典 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Mobile phone has been widely adopted in developing countries with potential to enhance opportunities for finding employment and business opportunities which builds resilience of rural livelihoods. Although the effect of mobile phones on income has been studied in the past, the potential to increase income diversification and reduce poverty has not been studied so much. To fill this gap, we investigate the linkage among mobile phone ownership, income diversification, and household welfare, using monetary and non-monetary aspects of poverty. Using instrumental variable approach, we find that mobile phone ownership increases income diversification then reduces the incidence and depth of poverty. It also has significant impact on non-monetary aspects of poverty. Our heterogeneity analysis shows the pro-poor impacts of mobile phone ownership as well as that female-headed households enjoy larger impact of mobile phone ownership on income diversification. Moreover, Gini decomposition of different income sources with propensity score matching indicates that the off-farm income results in an inequality-equalizing effect among the rural households owning mobile phones in Bangladesh, suggesting the income diversification through mobile phone ownership improves the overall welfare of the rural society. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2023 by author(s) | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 875, 発行日 2023-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:C26 - Instrumental Variables (IV) Estimation | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:I32 - Measurement and Analysis of Poverty | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:Q12 - Micro Analysis of Farm Firms, Farm Households, and … | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:Q55 - Technological Innovation | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | Bangladesh | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000875_001 |