WEKO3
アイテム
第66回 所得が中位以上の家庭から保育園に通うと知的発達が抑えられます――イタリア・ボローニャ市の場合
https://doi.org/10.20561/00053561
https://doi.org/10.20561/000535619ec4bae7-cf1d-4285-bafa-201df85929c1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (718.7 kB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-01-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 第66回 所得が中位以上の家庭から保育園に通うと知的発達が抑えられます――イタリア・ボローニャ市の場合 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 保育園 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 早期児童発達 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 認知能力 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 非認知能力 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00053561 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
値 | Daycare use at age 0-2 had negative impacts on intellectual capacity of children from upper half wealth class in Bologna | |||||
著者 |
伊藤, 成朗
× 伊藤, 成朗 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
IDE スクエア -- コラム 途上国研究の最先端 p. 1-7, 発行日 2023-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | イタリア | |||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
値 | ISQ000002_066 |