WEKO3
アイテム
The trade impact of U.S.-China conflict in Southeast Asia
https://doi.org/10.20561/00053514
https://doi.org/10.20561/000535143a07eb19-38e4-4859-b067-79c3cc9d7b43
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (919.8 kB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-10-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The trade impact of U.S.-China conflict in Southeast Asia | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ASEAN | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | US-China trade war | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tariffs | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00053514 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Hayakawa, Kazunobu
× Hayakawa, Kazunobu |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | 早川,和伸 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This study empirically examines the effects of the U.S.-China tariff war on exports to the U.S. from Southeast Asian countries and these countries’ imports from China. To do that, we estimate various equatio ns for monthly trade during the period from January 2018 to December 2019. As a result, we found t hat some Southeast Asian countries increased their exports to the U.S. At the same time, some Southea st Asian countries also increased their imports from China. Most countries experienced either an increas e in exports to the U.S. or an increase in imports from China, but not both. Exceptions include Cambo dia and Vietnam, which had increases in both categories. In particular, we found some suggestive eviden ce that certain products made in China are re-exported to the U.S. through these countries to sidestep the tariffs imposed by the U.S. on China. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2022 by author(s) | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 873, 発行日 2022-10 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F53 - International Agreements and Observance • Internat … | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | China | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | Southeast Asia | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | United States | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000873_001 |