WEKO3
アイテム
Tariff pass-through: the case of china's WTO accession
https://doi.org/10.20561/00053511
https://doi.org/10.20561/000535117adb26ee-7b56-42f4-944a-fbc2bf0d6978
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (587.3 kB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-10-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Tariff pass-through: the case of china's WTO accession | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tariff | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Pass-through | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | WTO accession | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00053511 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Dai, Mi
× Dai, Mi |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Recent studies on the China–US trade war reveal complete tariff pass-through into import prices for both China and the US. This study provides additional evidence of tariff pass-through in China. Using firm-level monthly trade transaction data, we estimate the tariff pass-through for Chinese imports during the World Trade Organization (WTO) accession period from 2000 to 2006. Consistent with evidenc e during the trade war, tariff pass-through is also complete for tariff reductions induced by WTO accessio n. Structural estimates of supply elasticity also imply complete tariff pass-through. These results are rob ust across ownership types and product end-use. Surprisingly, no correlation exists between tariff pass-thr ough and China’s market share in global imports. Even for products where China accounts for more th an 30% of global imports, we still find a complete pass-through of tariffs into import prices. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2022 by author(s) | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 870, 発行日 2022-10 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F13 - Trade Policy • International Trade Organizations | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F14 - Empirical Studies of Trade | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | China | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000870_001 |