WEKO3
アイテム
The trade effect of non-tariff measures in a high-quality trade agreement
https://doi.org/10.20561/00053510
https://doi.org/10.20561/000535103b32ff0e-82d2-4b27-b15f-bb1e97afc91c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-10-18 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The trade effect of non-tariff measures in a high-quality trade agreement | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | CPTPP | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Trade | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Non-tariff measures | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| 資源タイプ | technical report | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00053510 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
Hayakawa, Kazunobu
× Hayakawa, Kazunobu× Jongwanich, Juthathip× Kohpaiboon, Archanun |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 早川,和伸 | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | The aim of this study is to quantify the trade effects of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), which is considered to be a high-quality trade agreeme nt. To this end, we estimate the gravity equation for worldwide trade and introduce applied tariffs i nto this equation to differentiate between the trade effects of tariff reduction and non-tariff measur e (NTM) changes. Our gravity equation results indicate that the trade effect of NTM changes under t he CPTPP is insignificant on average and negative for most products. We also estimate the gravity equatio n for foreign direct investment (FDI) and find some evidence that the CPTPP increased FDI by a statistic ally significant amount. Thus, the NTM changes in the CPTPP may increase FDI, rather than trade, a mong member countries. | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 2022 by author(s) | |||||
| 収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 871, 発行日 2022-10 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| JEL分類 | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||
| JEL分類 | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL:F53 - International Agreements and Observance • Internat … | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 位置情報(自由記述) | World | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| DIG_NO | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | IDP000871_001 | |||||