WEKO3
アイテム
The drowning-out effect: voter turnout, uncertainty, and protests
https://doi.org/10.20561/00053506
https://doi.org/10.20561/00053506c191a859-d4dd-44e2-b7d1-c2fdba72137f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (465.0 kB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-10-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The drowning-out effect: voter turnout, uncertainty, and protests | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Election | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Turnout | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Conflict | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Protest | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Instrumental variable | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00053506 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Kikuta, Kyosuke
× Kikuta, Kyosuke |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | 菊田,恭輔 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Conventional wisdom suggests that high turnout in a free and fair election is desirable; it might signify proper representation, help the government identify and address social discontent, and hence reduce the likelihood of protests. In this paper, I demonstrate that this intuition does not necessarily hold. By extending a bargaining theory, I hypothesize that high turnout “drowns out” the voices of dissenters, creates uncertainties over the social discontent, and thus causes post-election protests. I test this hypothesis using election-day rainfall deviation as an instrumental variable for turnout and apply it to a new constituency-level dataset of Indian elections. I also extend a new design-based method, called near-far matching, that makes the causal comparison more powerful, robust, and explicit. The result shows that higher turnout increases the occurrence of protests. This finding implies that electoral democracy can be inherently imperfect as a conflict resolution mechanism. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2022 by author(s) | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 867, 発行日 2022-10 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:D72 - Political Processes: Rent-Seeking, Lobbying, Elect … | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:D74 - Conflict • Conflict Resolution • Alliances • Revol … | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | World | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000867_001 |