WEKO3
アイテム
中国における都市空間構造が労働者の賃金に及ぼす影響―ダイナミック・パネルデータに基づく実証分析―
https://doi.org/10.20561/00053495
https://doi.org/10.20561/000534951231d84d-f9df-4d64-a97b-77c85e8a04ed
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研学術雑誌論文 / IDE Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-10-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 中国における都市空間構造が労働者の賃金に及ぼす影響―ダイナミック・パネルデータに基づく実証分析― | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 空間経済学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 労働 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 都市化 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00053495 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
その他のタイトル | The Impact of Urban Spatial Structure on Workers’ Wages in China: Empirical Analysis Based on Dynamic Panel Data | |||||
著者 |
王, 娜
× 王, 娜 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿の目的は,中国における都市空間構造が労働者の賃金に及ぼす影響を考察することである。本稿では,従来の都市規模と都市密度を定量化した研究以上に都市空間構造に焦点を当て,都市空間的な特徴を代表する都市システム指標と都市空間的密度を代表する都市スプロール指数を測定したうえで,操作変数法とシステムGMM推定法を用いて,パネルデータモデルとダイナミック・パネルモデルを構築し,都市システムと都市スプロールのそれぞれが賃金に及ぼす影響,および都市の不均一性と都市スプロールが賃金に及ぼす交互作用効果を実証的に分析した。分散した都市空間構造が労働者の賃金を低下させるという本稿での結論から,今後は,都市内部の集積効果の強化によって,都市空間構造が賃金水準を引き上げることになると示唆される。 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所2022 | |||||
収録情報 |
アジア経済 巻 63, 号 3, p. 34-64, 発行日 2022-09 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00022942 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00011026 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/33/Aj11 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | 中国 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ZAJ202209_003 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24765/ajiakeizai.63.3_34 |