WEKO3
アイテム
Learning entrepreneurship as an employee
https://doi.org/10.20561/00053486
https://doi.org/10.20561/000534864ba4a9f5-6bb0-4bb1-9f0d-a23bb6fdf971
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.6 MB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-09-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Learning entrepreneurship as an employee | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Entrepreneur | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Entrepreneurial skills | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Entrepreneurship | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | GEM | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | PIAAC | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00053486 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Asuyama, Yoko
× Asuyama, Yoko |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | 明日山,陽子 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Most entrepreneurs learn entrepreneurial skills while working as employees. Thus, em ployees’ opportunities to learn entrepreneurial skills are expected to substantially inf luence the economy’sentrepreneurship rate and entrepreneurial performance. However, previous studies have assessed such learning opportunities using indirect, rough measurements. This study utilizes a more direct and comprehensive measure. I first analyze entrepreneurs’ tasks by using information on 47 tasks from 31 countries and find that entrepreneurs perform more autonomous and diverse tasks, financial and managerial tasks, and fewer clerical tasks than employees. Next, using individual-level data from 23 countries in 2012–2017, I demonstrate that employees’ greater learning opportunities for entrepreneurial tasks increase individuals’ self-perceived entrepreneurial skills and their probability of becoming an entrepreneur. These relationships are generally robust to alternative learning opportunity indices, instrumental variable estimations, omitted variable bias, and learning-environment-level regressions. My bound estimates imply that a 1-st andard-deviation increase in an employee’s opportunities to learn entrepreneurial tasks in creases the probability of an individual becoming an entrepreneur by 0.5–1.5 percentage points, which is equivalent to 4%–12% of the mean entrepreneurship rate. By contrast, having more opportunities to learn entrepreneurial tasks does not result in a higher level of employment or innovativeness in entrepreneurs’ businesses. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2022 by author(s) | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 860, 発行日 2022-09 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:J24 - Human Capital • Skills • Occupational Choice • Lab … | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:L26 - Entrepreneurship | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:M13 - New Firms • Startups | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:M50 - General | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | World | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000860_001 |