WEKO3
アイテム
The trade effect of economic sanctions: evidence from the 2022 Russia-Ukraine conflict
https://doi.org/10.20561/00053466
https://doi.org/10.20561/000534662888eaf2-3264-4bfd-9188-3a6f9dca5815
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (600.9 kB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-08-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The trade effect of economic sanctions: evidence from the 2022 Russia-Ukraine conflict | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Economic sanctions | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Trade | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Russia | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ukraine | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00053466 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Hayakawa, Kazunobu
× Hayakawa, Kazunobu× Kumagai, Satoru |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | 早川,和伸 | |||||
著者別名 | ||||||
値 | 熊谷,聡 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This study investigates the trade effects of the 2022 Russia–Ukraine war. We examine monthly data on bilateral trade between 40 countries and their 220 partner countries from January 2021 to May 2022. Estimating a gravity-type equation for this monthly dataset, we investigate how several key players, including the Western countries, China, and India, change their trade after February 2022. Our main findings are summarized as follows. On average, Western countries’ exports to and imports from Russia did not change significantly because some of them that have greater reliance on trade with Russia increased their trade with Russia. Nevertheless, the precision machinery industry found a significant decrease in the Western countries’ exports to Russia. Moreover, we found significant changes in the Western countries’ trade with Belarus and Ukraine in addition to those in Russia’s trade with China and India. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2022 by author(s) | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 857, 発行日 2022-07 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F53 - International Agreements and Observance • Internat … | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | World | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | Russia | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | Ukraine | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000857_001 |