WEKO3
アイテム
チリにおける近年の政治社会変動とボリッチ政権-代表制の危機という視点から(論稿)
https://doi.org/10.20561/00053455
https://doi.org/10.20561/00053455402e9e9e-8f7d-461c-ad6d-8727615d19cc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | チリにおける近年の政治社会変動とボリッチ政権-代表制の危機という視点から(論稿) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 選挙 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 政治 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00053455 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| The Recent Sociopolitical Changes in Chile and the Boric Administration: From the Perspective of the Crisis of Representation | ||||||
| 著者 |
三浦, 航太
× 三浦, 航太 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| Kota,Miura | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 2021年12月に行われたチリの大統領選挙の結果、急進左派連合のガブリエル・ボリッチが勝利し、1990年の民主化以来初めてとなる、左右二大連合に属さない勢力による政権が誕生した。本稿では、代表制の危機という視点から、2010年代のチリの政治社会変動、新しい政治勢力が台頭した2021年選挙、今後のボリッチ政権の課題について考察することを目的とする。チリは、既存の左右二大連合政治に対する不信を起点に、投票率の低下、抗議行動の活発化、2019年のチリ史上最大級の抗議行動「社会の暴発」を経験してきた。さらに近年では、代表制の危機の表れとしてポピュリズム的性格をもった政治勢力の出現もみられ、新しい政治構図のもとで2021年大統領・議会選挙が行われた。ボリッチ新政権には、新自由主義からの転換という大きな目標があるが、その目標の実現のためには、いまだ解消されない代表制の危機という課題にも同時に取り組むことが求められている。 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 39, 号 1, p. 1-17, 発行日 2022-07-31 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 24340812 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| チリ | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ZLA202207_001 | ||||||
| DOI | ||||||
| 10.24765/latinamericareport.39.1_1 | ||||||