WEKO3
アイテム
第62回 最低賃金引き上げの影響(その4)――途上国へのヒントになるか? ドイツでは再雇用によって雇用が減らなかったらしい
https://doi.org/10.20561/00053453
https://doi.org/10.20561/000534539922d227-6326-4881-8010-109d4086f00a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-19 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 第62回 最低賃金引き上げの影響(その4)――途上国へのヒントになるか? ドイツでは再雇用によって雇用が減らなかったらしい | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 最低賃金 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 再雇用 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | メカニズム | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ドイツ | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00053453 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| Rehiring nullified the disemployment impacts of minimum wages in Germany: We need to learn from this | ||||||
| 著者 |
伊藤, 成朗
× 伊藤, 成朗 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
IDE スクエア -- コラム 途上国研究の最先端 p. 1-9, 発行日 2022-07 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| ドイツ | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ISQ000002_062 | ||||||