WEKO3
アイテム
選挙と野合――トルコにおける野党合意の力学
https://doi.org/10.20561/00053066
https://doi.org/10.20561/00053066fbff9672-85ff-4752-ae33-e70380257daf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (803.7 kB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 選挙と野合――トルコにおける野党合意の力学 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | トルコ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 大統領制 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | エルドアン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 野党 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 選挙 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 経済 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00053066 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
値 | Elections and Alliances: The Dynamics of Opposition Coordination in Turkey | |||||
著者 |
間, 寧
× 間, 寧 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-8, 発行日 2022-06 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | トルコ | |||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
値 | ISQ202220_024 |