WEKO3
アイテム
3期目を見据えて社会への引き締め強化を図る習近平政権 : 2021年の中国
https://doi.org/10.20561/00053038
https://doi.org/10.20561/000530386647a2a2-f0b3-46fb-91cc-1e8f30f72b94
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研単行書 / IDE Book(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-05-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 3期目を見据えて社会への引き締め強化を図る習近平政権 : 2021年の中国 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 歴史決議 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 中国の特色ある社会主義の新時代 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 国際新秩序 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 海警法 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 第14次5カ年計画 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 双循環 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 独占禁止法 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | データ安全法 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 恒大 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
| 資源タイプ | book | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00053038 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
内藤, 寛子
× 内藤, 寛子× 山田, 七絵 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所 2022 | |||||
| シリーズタイトル | ||||||
| アジア動向年報 | ||||||
| 収録情報 |
アジア動向年報 2022年版 p. 97-126, 発行日 2022 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| NCID | ||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||
| 識別子タイプ | NCID | |||||
| 関連識別子 | AN1000871X | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | AA/3/Aj1/2022 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 位置情報(自由記述) | 中国 | |||||
| 範囲(時間的) | ||||||
| 時間的範囲 | 2021 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| DIG_NO | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | ZAD202200_009 | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | 10.24765/asiadoukou.2022.0_97 | |||||