WEKO3
アイテム
第3回 ウクライナ戦争をめぐるトルコの対応――積極的中立と世論調査の変化から読み解く
https://doi.org/10.20561/00053026
https://doi.org/10.20561/00053026c8f96e88-b43b-44be-8651-1df1eeedc66d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-05-16 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 第3回 ウクライナ戦争をめぐるトルコの対応――積極的中立と世論調査の変化から読み解く | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | トルコ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ロシア | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ウクライナ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | NATO | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 仲介 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 脅威認識 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 世論調査 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00053026 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| Turkey’s responses to Russia Ukraine war | ||||||
| 著者 |
今井, 宏平
× 今井, 宏平 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 今井,宏平 | ||||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-8, 発行日 2022-05 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| トルコ | ||||||
| 地域/国名 | ||||||
| ロシア | ||||||
| 地域/国名 | ||||||
| ウクライナ | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ISQ202220_011 | ||||||