WEKO3
アイテム
Ripple effects in global value chains : evidence from an episode of the US–China trade war
https://doi.org/10.20561/00053025
https://doi.org/10.20561/0005302545248e53-89f7-4be8-9077-d73b4f0ff9ac
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (704.2 kB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-05-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Ripple effects in global value chains : evidence from an episode of the US–China trade war | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Global value chains | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | US–China trade war | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Trump tariffs | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | International trade | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00053025 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Hayakawa, Kazunobu
× Hayakawa, Kazunobu× Ju, Hyun Pyun× Yamashita, Nobuaki× Chih-hai, Yang |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | 早川,和伸 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This study empirically examines the ripple effect of demand shocks on upstream suppliers in global value chains (GVCs). Specifically, we investigate how changes in US imports from China alter China’s imports of intermediate inputs in machinery industries from Japan, South Korea, and Taiwan. To address the simultaneity bias in this input-output linkage, we use the Trump tariffs in an episode of the US–China trade war as an instrument for US import demand from China. The analysis of China’s monthly imports from the three supplier economies during 2018-2019 finds evidence of negative tariff spillover via GVCs: the decrease in China’s output exports to the US caused by the Trump tariffs reduced China’s input imports from supplier economies. Also, this adverse ripple effect was the most significant in Taiwan, where multinational enterprises use China as an export platform, amplifying the adverse demand shock. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2022 by author(s) | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 853, 発行日 2022-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F53 - International Agreements and Observance • Internat … | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | China | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | United States | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000853_001 |