WEKO3
アイテム
第57回 政治分断の需給分析――有権者と政党はどう変わったのか
https://doi.org/10.20561/00053003
https://doi.org/10.20561/000530036098a5db-ce3c-446b-b3f3-27fbc5e5da9a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (890.3 kB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-04-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 第57回 政治分断の需給分析――有権者と政党はどう変わったのか | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 分断 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 所得 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 学歴 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 有権者 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 政党 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00053003 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
値 | Demand and supply of political divide: Voter changes and party responses | |||||
著者 |
伊藤, 成朗
× 伊藤, 成朗 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
IDE スクエア -- コラム 途上国研究の最先端 p. 1-4, 発行日 2022-04 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | 世界 | |||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
値 | ISQ000002_057 |