WEKO3
アイテム
Productivity and human capital agglomeration: evidence from indonesian cities
https://doi.org/10.20561/00052991
https://doi.org/10.20561/000529918a174f7d-311b-4f93-a2db-ace11e0595a7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (185.8 kB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-03-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Productivity and human capital agglomeration: evidence from indonesian cities | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Human capital externalities | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | plant-level data | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Population census in colonial Indonesia | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00052991 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Hashiguchi, Yoshihiro
× Hashiguchi, Yoshihiro× Higashikata, Takayuki |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | 橋口,善浩 | |||||
著者別名 | ||||||
値 | 東方,孝之 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Using Indonesian plant-level manufacturing data for 1996 and 2006, this study estimates the external benefits of human capital investment. The external benefits are identified from the relationship between plant-level total factor productivity (TFP) and geographical human capital agglomeration with controlling for workers' skill levels within a plant. The endogeneity problem in the human capital agglomeration is addressed by the instrumental variable (IV) method. We construct the IV by using the geographical distribution of European population in colonial Indonesia. Our IV estimates suggest that human capital agglomeration has a boosting effect on productivity, implying the existence of human capital externalities. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2022 by author(s) | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 849, 発行日 2022-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:E24 - Employment • Unemployment • Wages • Intergeneratio … | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:J24 - Human Capital • Skills • Occupational Choice • Lab … | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:J30 - General | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:L60 - General | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:O40 - General | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | Indonesia | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000849_001 |