WEKO3
アイテム
Using truck probe data to measure border clearance time: evidence from thailand
https://doi.org/10.20561/00052977
https://doi.org/10.20561/0005297760de4300-791a-48dd-86c4-55f066ecc48e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (648.4 kB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-03-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Using truck probe data to measure border clearance time: evidence from thailand | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Probe data | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Border time | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Thailand | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00052977 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Hayakawa, Kazunobu
× Hayakawa, Kazunobu× Keola, Souknilanh× Urata, Shujiro |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | 早川,和伸 | |||||
著者別名 | ||||||
値 | ケオラ,スックニラン | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This study proposes a new approach for measuring border clearance time using truck probe data. Specifically, by using Global Positioning System (GPS) logs of trucks that cross border gates between two bordering countries, we measured the time for crossing the border gates in various ways. To demonstrate how this approach works, we employed probe data in Thailand, which included GPS logs of trucks that crossed Thai border gates to neighboring countries. We found some differences in the time required near the border area among different borders. For example, on the border with Laos, a large part of the time seems to be spent near the border. We also detected sudden increases in the time taken for customs clearance at the border with Malaysia. Furthermore, we empirically investigated how an increase in exports handled at the border changes the border crossing time. We found that it increases the border clearance time mainly because of the congestion in customs clearance and immigration procedure rather than on the nearby roads. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2022 by author(s) | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 846, 発行日 2022-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F10 - General|JEL:R40 - General | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | Thailand | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000846_001 |