WEKO3
アイテム
ラテンアメリカの学術情報プラットフォームの活動(現地情勢報告)
https://doi.org/10.20561/00052912
https://doi.org/10.20561/000529122015ae44-9f81-450f-9e51-fac98e801fa7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-01-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ラテンアメリカの学術情報プラットフォームの活動(現地情勢報告) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | オープンアクセス、学術機関リポジトリ、SciELO、RedALyC、AmeliCA、LA Referencia Plan S | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00052912 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
村井, 友子
× 村井, 友子 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | ラテンアメリカでは、過去およそ20年にわたり、研究成果をオープンアクセスで提供する学術情報インフラを構築し、維持・発展させてきた。そのあいだ、数多くの学術情報プラットフォームが発足し、ラテンアメリカの学術情報のオープンアクセス化を推進してきた。 本稿は、このうち、学術機関が学術雑誌を電子ジャーナルとして刊行する際に活用できる共同出版プラットフォームを提供し、ラテンアメリカにおけるオープンアクセスジャーナルの発展を牽引してきたSciELOとRedALyC、および、国を超えてラテンアメリカ諸国とスペインの学術機関の機関リポジトリを繋ぐオープンアクセス・リポジトリネットワークLA Referenciaの活動を伝える。 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 38, 号 2, p. 86-92, 発行日 2022-01-31 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 24340812 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| ラテンアメリカ | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ZLA202201_007 | ||||||
| DOI | ||||||
| 10.24765/latinamericareport.38.2_86 | ||||||