WEKO3
アイテム
コロナ禍のエクアドル大統領選挙-ラッソ右派政権の誕生と政策課題(論考)
https://doi.org/10.20561/00052907
https://doi.org/10.20561/00052907832eb501-0a2b-40f7-9f1e-5868ff2edd0a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-01-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | コロナ禍のエクアドル大統領選挙-ラッソ右派政権の誕生と政策課題(論考) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | エクアドル、大統領選挙、ラッソ、モレノ、コレア、新型コロナ、無効票、SNS | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00052907 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| Ecuador's Presidential Election During the COVID-19 Pandemic: The Inauguration of the Lasso Administration and Its Policy Challenges | ||||||
| 著者 |
木下, 直俊
× 木下, 直俊 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| Kinoshita, Naotoshi | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 2021年2月7日、レニン・モレノ大統領の任期満了に伴う大統領選挙が行われた。1979年の民政移管後で最多の16名が立候補した。いずれの候補者も当選に要する票を得られなかったため、ラファエル・コレア元大統領を後ろ盾とするアンドレス・アラウス候補(左派)と、元銀行家で実業家のギジェルモ・ラッソ候補(右派)の上位2名が4月11日の決選投票に進んだ。その結果、ラッソ候補が事前予想を覆し勝利を収めた。その勝因については、コレア体制への忌避感から無効票を投じた有権者が多かったこと、コロナ禍の選挙戦でラッソ陣営がSNSを巧みに活用したことなどがあげられる。 5月24日に発足したラッソ政権は、ワクチン接種の促進を最優先課題に据えた新型コロナ対策が奏功し、国民からの評価は高く好調な滑り出しをきった。今後の政策課題は経済再建に向けた諸改革へと移るが、国会は与野党の対立が先鋭化し機能不全の状態に陥る可能性もあり、審議は難航が予想される。安定した政権運営がいつまで続くか予断を許さない。 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 38, 号 2, p. 19-34, 発行日 2022-01-31 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 24340812 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| エクアドル | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ZLA202201_002 | ||||||
| DOI | ||||||
| 10.24765/latinamericareport.38.2_19 | ||||||