WEKO3
アイテム
多国間統計分析と国内事例研究による混合手法――分析アプローチとしての発展と方法論的限界への処方箋――
https://doi.org/10.20561/00052885
https://doi.org/10.20561/00052885009c7c42-a92b-4447-8900-5d5930c3c4ae
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-01-07 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 多国間統計分析と国内事例研究による混合手法――分析アプローチとしての発展と方法論的限界への処方箋―― | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 研究管理 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00052885 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
東島, 雅昌
× 東島, 雅昌 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 多国間統計分析と事例研究を組み合わせる実証分析は,比較政治学で広く実践され,途上国の政治分析でも数多くみられる。本稿では,この混合手法の(1)方法論的意義と問題点,(2)採用傾向,(3)問題への処方箋に焦点を当て,比較政治学における同手法を検討する。まず,統計分析と事例研究の混合を「入れ子分析」として定式化したLieberman[2005]以後に明らかになった問題を整理し,同手法にいかなる課題が残されているか論じる。次に,政治学主要誌とモノグラフで,多国間統計分析と国内事例研究を併用した実証分析の採用頻度がどう変遷してきたのか,他の分析手法や異なる混合手法と比較しつつ検討する。その結果,「入れ子分析」が時系列的に増え,特にモノグラフでの影響力が大きいことがわかった。最後に,「入れ子分析」の問題点は,統計的因果推論やビッグ・データの手法を援用することで緩和しうることを,最近の研究例を交えながら論じる。 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
アジア経済 巻 62, 号 4, p. 49-78, 発行日 2021-12 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00022942 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| NCID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00011026 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Aj11 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 理論 | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ZAJ202112_004 | ||||||
| DOI | ||||||
| 10.24765/ajiakeizai.62.4_49 | ||||||