WEKO3
アイテム
トルコの利下げと選挙――エルドアンの選択
https://doi.org/10.20561/00052879
https://doi.org/10.20561/00052879a022548a-b110-414d-8cad-2fd934c5324c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-12-21 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | トルコの利下げと選挙――エルドアンの選択 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | トルコ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 大統領制 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | エルドアン | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 中央銀行 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | トルコリラ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 為替相場 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 選挙 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 経済 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00052879 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
間, 寧
× 間, 寧 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-11, 発行日 2021-12 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| トルコ | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ISQ202120_032 | ||||||