WEKO3
アイテム
Impact of covid-19 on trade in services
https://doi.org/10.20561/00052814
https://doi.org/10.20561/000528143101b7ed-4c11-4a5c-bb62-3e105ad4bc19
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (572.1 kB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-09-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Impact of covid-19 on trade in services | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Trade in services | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Balance of payments | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00052814 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Ando, Mitsuyo
× Ando, Mitsuyo× Hayakawa, Kazunobu |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | 安藤,光代 | |||||
著者別名 | ||||||
値 | 早川,和伸 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In past shocks (e.g., the 2008–2009 global financial crisis), the services trade was found to be more resilient than the goods trade. However, the ongoing novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has restricted people’s cross-border mobility, which is fatal to the services trade because it often requires physical proximity between suppliers and consumers. We empirically examine the impact of COVID-19 on the services trade using quarterly data from 146 countries in 2019 and 2020. Its severity is measured according to the number of cases, the number of deaths, and an index measuring the severity of lockdown orders. We found that COVID-19 had a significantly negative impact on the services trade. Moreover, the extent of the impact varied among disaggregated services sectors, reflecting the nature of services. Travel services were the most affected, followed by transport services and construction services. The harmful effects on the trade in these services were more serious than those on the goods trade. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2021 by author(s) | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 824, 発行日 2021-09 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F53 - International Agreements and Observance • Internat … | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | World | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000824_001 |