WEKO3
アイテム
ブラジル地方選挙2020 ―パンデミック下で再選を目指した現職市長たち(論稿)
https://doi.org/10.20561/00052193
https://doi.org/10.20561/00052193a4a69b2d-636b-4ecd-905f-b289b9545ca0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (2.0 MB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-07-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ブラジル地方選挙2020 ―パンデミック下で再選を目指した現職市長たち(論稿) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The 2020 Brazilian Municipal Elections: Incumbent Mayors Up for Reelection Under the COVID-19 Pandemic | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 選挙 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00052193 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
舛方, 周一郎
× 舛方, 周一郎 |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | Masukata,Shuichiro | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 2020年11月、各市町村の首長と議員を決めるブラジル統一地方選挙が実施された。今回の地方選挙はCOVID-19の感染拡大の影響をうけて選挙日程が延期になるなど異例であった。大勢では、現職のボルソナロ大統領の政治力に便乗した候補者と、2016年8月まで国政において政権政党を務めていた労働者党が惨敗した一方で、中道・保守派政党が勝利した。今回の市長選挙ではとくに、現職市長が立候補した場合、再選する傾向が高いことが確認できた。しかしブラジルの二大都市の市長選では、サンパウロ市ではコバス市長が再選したものの、リオ市ではクリベラ市長は敗戦するなど、両市長の明暗は分かれている。こうした違いが生まれた要因を、コロナ禍における保健医療や治安、汚職問題などの市政運営への評価と、市長と福音派有権者との関係性などからも読みとることができる。さらに地方選挙の終了後、2022年大統領選挙にむけたブラジルの政治情勢は、ボルソナロ大統領の優位からルーラ元大統領の優位に変化している。しかしどの候補者にとっても、福音派の支持をいかに取り込めるかが今後の鍵となりうる。 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 38, 号 1, p. 14-27, 発行日 2020-07-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 24340812 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | ブラジル | |||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
値 | ZLA202107_002 | |||||
DOI | ||||||
値 | 10.24765/latinamericareport.38.1_14 |