WEKO3
アイテム
Impacts of international transport infrastructure: evidence from Laos households
https://doi.org/10.20561/00052038
https://doi.org/10.20561/00052038e46e7b3d-c195-4707-927b-4665b976e52b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (3.5 MB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Impacts of international transport infrastructure: evidence from Laos households | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | International bridge | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Trade liberalization | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Household | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00052038 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Magnus, Andersson
× Magnus, Andersson× Hayakawa, Kazunobu× Souknilanh, Keola× Yamanouchi, Kenta |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | 早川,和伸 | |||||
著者別名 | ||||||
値 | 山之内,健太 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This study investigates the impact of international transport infrastructure on household living standards. We propose that a change in the share of food expenditure to total expenditure is a valid indicator of the improvement in living standards by infrastructure in developing countries. We apply this notion to the case of an international bridge between Laos and Thailand and explore its effects on Laos households. Our estimation results by difference-in-differences analysis and propensity score matching method show that establishing an international bridge decreases the share of food expenditure, suggesting that the living standards of the households close to the bridge were improved. Our main results are robust to alternative treatment measurements. Finally, we explored the heterogeneity of the treatment effects using a machine learning approach. We found that although the initial level of the total expenditure affected households’ ability to benefit from the bridge, all households, regardless of their characteristics, could benefit if they were in the districts close to the bridge. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2021 by author(s) | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 812, 発行日 2021-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F10 - General | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:H54 - Infrastructures • Other Public Investment and Capi … | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:G51 - Household Saving, Borrowing, Debt, and Wealth | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | Laos | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000812_001 |