WEKO3
アイテム
Does the import diversity of inputs mitigate the negative impact of COVID-19 on global value chains?
https://doi.org/10.20561/00051970
https://doi.org/10.20561/000519700cbfedfd-f732-42f8-98e7-d2a736163133
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.1 MB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-02-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Does the import diversity of inputs mitigate the negative impact of COVID-19 on global value chains? | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | COVID-19 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Global value chains | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Supplier diversification | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Diseases | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00051970 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Ando, Mitsuyo
× Ando, Mitsuyo× Hayakawa, Kazunobu |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | 安藤,光代 | |||||
著者別名 | ||||||
値 | 早川,和伸 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This study sheds light on the role of the import diversity of inputs and empirically explores the effects of COVID-19 on global value chains (GVCs). Specifically, we explicitly investigate the supply-side impacts of COVID-19 on GVCs during the period from January to August 2020 and examine how the import diversity of inputs influences such effects, using monthly export data of final machinery products for 35 countries and their indicator of diversity with 252 trade partner countries. As a result, we found that the negative supply-side effects are greatest in the transport equipment industry among three machinery industries. In addition, such negative impacts on machinery industries are larger during the trade fall period from February to May. Furthermore, we demonstrated that the import diversity of inputs played a significant role in partially mitigating the harmful supply-side effects of COVID-19, particularly during the initial period, i.e., February to March. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2021 by author(s) | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 809, 発行日 2021-02 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F53 - International Agreements and Observance • Internat … | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | World | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000809_001 |