WEKO3
アイテム
ブラジルにおける中国文化外交と孔子学院の役割(論考)
https://doi.org/10.20561/00051955
https://doi.org/10.20561/00051955fcdd29cc-dcc9-482a-aaf6-acd069867ce5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.2 MB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-01-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ブラジルにおける中国文化外交と孔子学院の役割(論考) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 中国 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 文化外交 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 孔子学院 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ブラジル | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 一帯一路 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 対外関係 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00051955 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
値 | China’s Cultural Diplomacy and the Role of the Confucius Institutes in Brazil | |||||
著者 |
舛方, 周一郎
× 舛方, 周一郎 |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | Masukata,Shuichiro | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | ラテンアメリカへの対外進出を強める中国を考えるとき、孔子学院の設置は中国の文化面からの世界展開と各国の警戒感を顕著に映し出す好事例である。2000年代になり中国とラテンアメリカとの関係は緊密化したものの、ラテンアメリカでの孔子学院の設置には不透明な点が多い。中国の文化外交としての孔子学院の設置は、相互依存論または中国脅威論に依拠して認識されている。とくにブラジルでの孔子学院は、文化活動の一環として2008年に初めてサンパウロ州立大学に設置された。しかし中国政府が進める「一帯一路」構想の発表後、この構想に統合されることで、孔子学院の設置は2019年時点で11カ所の大学に拡大した。孔子学院はブラジルでの中国語教育や広報活動だけでなく、中国企業への人材斡旋などの経済活動にも寄与している。設置先地域における中国語教育の普及の遅れなどの諸問題を抱えつつも、孔子学院は中国とブラジルとの文化交流や相互理解の深化に効果を上げている可能性がある。 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 37, 号 2, p. 64-77, 発行日 2021-01-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 24340812 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | 中国 | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | ブラジル | |||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
値 | ZLA202101_005 | |||||
DOI | ||||||
値 | 10.24765/latinamericareport.37.2_64 |