WEKO3
アイテム
チリにおけるCovid-19の経済的影響と年金早期引出し政策(論考)
https://doi.org/10.20561/00051953
https://doi.org/10.20561/0005195377fa198c-0ae4-4f06-ad30-96d05b262902
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-01-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | チリにおけるCovid-19の経済的影響と年金早期引出し政策(論考) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | チリ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 経済 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | コロナ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Covid-19 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 年金 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | AFP | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00051953 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| The Economic Impact of the Covid-19 and the Policy of Early Withdrawals from Pension Fund | ||||||
| 著者 |
北野, 浩一
× 北野, 浩一 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| Kitano,Koichi | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | チリではコロナ感染症拡大阻止のための外出制限措置が長期にわたっていることから、国民生活の経済面での打撃は非常に大きい。政府は所得補助のための政策を多く実施してきたが、さらなる中間層向けの所得対策を求める政治的圧力は強く、年金基金の積立額10%の早期引出しを認める法案が成立した。短期的には景気回復にプラスの効果がみられるものの、長期的には基金方式の年金制度の弱体化だけでなく、安定的で健全な経済政策を実施してきた国というチリの評価が揺らぐ懸念がある。 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 37, 号 2, p. 36-49, 発行日 2021-01-31 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 24340812 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| チリ | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ZLA202101_003 | ||||||
| DOI | ||||||
| 10.24765/latinamericareport.37.2_36 | ||||||