WEKO3
アイテム
Covid-19に揺さぶられる中米・北部三角地帯諸国(NTCs)(論考)
https://doi.org/10.20561/00051952
https://doi.org/10.20561/0005195296702693-7fb2-4f78-8abd-a10d8a6b3540
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-01-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Covid-19に揺さぶられる中米・北部三角地帯諸国(NTCs)(論考) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | グアテマラ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ホンジュラス | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | エルサルバドル | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | リーダーシップ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 疾病 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00051952 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| The Northern Triangle Countries Upset by COVID-19 | ||||||
| 著者 |
上谷, 直克
× 上谷, 直克 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| Uetani,Naokatsu | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 2020年4月に、ラテンアメリカでの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による政治・社会的影響について報告書を出したブロフィールド(Merike Blofield)らによれば、COVID-19の厄災は、どの指導者がいかなるリーダーシップを発揮して国民から協力を引き出し、危機を打開しうるかという「政治的リーダーシップの試金石」だという。本稿ではグアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドルの中米・北部三角地帯諸国(NTCs)におけるCOVID-19の感染状況について概観し、非常事態宣言を軸とした各国の政策対応について確認する。その後、今やCOVID-19拡大の第2波ないし第3波に直面する世界で、改めて求められている為政者による巧妙なリーダーシップという観点から、北部三カ国のCOVID-19下での政治状況について論じる。 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 37, 号 2, p. 20-35, 発行日 2021-01-31 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 24340812 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| グアテマラ | ||||||
| 地域/国名 | ||||||
| ホンジュラス | ||||||
| 地域/国名 | ||||||
| エルサルバドル | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ZLA202101_002 | ||||||
| DOI | ||||||
| 10.24765/latinamericareport.37.2_20 | ||||||