WEKO3
アイテム
The turning point of domestic value creation in exports based on the knowledge-capital model
https://doi.org/10.20561/00051916
https://doi.org/10.20561/000519160595788c-876f-4cdd-b291-2c8b3e8b39b9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-12-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The turning point of domestic value creation in exports based on the knowledge-capital model | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | knowledge-capital model | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | global value chains | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | alternative smile curve | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Economy | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| 資源タイプ | technical report | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00051916 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
Oyamada, Kazuhiko
× Oyamada, Kazuhiko× Taguchi, Hiroyuki |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 小山田,和彦 | ||||||
| 著者別名 | ||||||
| 田口,博之 | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | This paper explores how the empirical turning point of regaining domestic value-added embedded in exports corresponds to the theoretical transformation in types of foreign direct investment that host emerging market economies invite. Utilizing panel data from of 72 middle-income countries from 1990 to 2018, compiled from the latest UNCTAD–Eora Global Value Chain Database, non-linear U-shaped curves (alternative smile curves) in the relationships between the domestic value-added share to exports and GDP per capita, derived from an extended version of the knowledge-capital model, were empirically estimated and tested for statistical significance. The results show that manufacturing-based middle-income economies have a meaningful U-shaped curve, with the turning point at approximately $2,000 US GDP per capita. Subsequently, we further examined geographical characteristics and found that the Asian and Latin American middle-income economies have their own curves with different turning points. | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 2020 by author(s) | |||||
| 収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 805, 発行日 2020-12 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| JEL分類 | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL:F12 - Models of Trade with Imperfect Competition and Sca … | |||||
| JEL分類 | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL:F14 - Empirical Studies of Trade | |||||
| JEL分類 | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL:F23 - Multinational Firms • International Business | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 位置情報(自由記述) | Asia | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 位置情報(自由記述) | Latin America | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| DIG_NO | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | IDP000805_001 | |||||