WEKO3
アイテム
Heterogeneous impacts of COVID-19 on trade : evidence from China's province-level data
https://doi.org/10.20561/00051913
https://doi.org/10.20561/000519133468e837-5f70-40e5-b5b0-93fc215a068e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-12-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Heterogeneous impacts of COVID-19 on trade : evidence from China's province-level data | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | COVID-19 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | International Trade | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | China | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| 資源タイプ | technical report | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00051913 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
Cai, Dapeng
× Cai, Dapeng× Hayakawa, Kazunobu |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 早川,和伸 | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | This study investigates how the extent of COVID-19 damage affected China’s province-level trade with foreign countries and reports the heterogeneous effects of these damages. Using monthly trade data for January–August 2019 and 2020 and the number of confirmed COVID-19 cases, in a gravity equation, we measure the damage extent on exports and imports separately. The results show that a provincial rise in the confirmed cases decreases exports and imports, especially until March. The larger negative effects of COVID-19 are more prominent on the processing than ordinary trade; these effects are smaller in provinces with a larger number of deaths during the severe acute respiratory syndrome outbreak. However, urbanization and mobile phone diffusion exhibit a potential to mitigate these effects on trade. | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 2020 by author(s) | |||||
| 収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 803, 発行日 2020-12 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| JEL分類 | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||
| JEL分類 | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL:F61 - Microeconomic Impacts | |||||
| JEL分類 | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL:I18 - Government Policy • Regulation • Public Health | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 位置情報(自由記述) | China | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| DIG_NO | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | IDP000803_001 | |||||